【梅雨入り・梅雨明け】2024年最新情報
梅雨の定義と梅雨前線とは
梅雨とは、毎年春から夏へと移り変わる時期に東アジアで起こる長雨で、気象庁は「晩春から夏にかけて雨や曇りの日が多く現れる期間」と定義しています。日本ではおよそ45日、すなわち1ヶ月半に渡って雨の降りやすい天気が続きます。そんな梅雨を支配しているのは梅雨前線です。梅雨の時期になると、日本の北にはオホーツク海高気圧、日本の南には太平洋高気圧が現れ、北側の涼しい空気と南側の暖かい空気がせめぎあって、2つの高気圧の間に前線が発生して停滞します。この前線を「梅雨前線」といい、周辺では雨雲が発達しやすくなります。梅雨前線の活動が弱く、空梅雨(からつゆ)になることもある一方で、梅雨前線の活動が活発化し、局地的な大雨によって災害が発生することもまれではありません。西日本は前線の南側に入るため、暖かく湿った空気が流れ込んでザーザー降りとなり、東日本や東北はシトシト雨となりやすい傾向がありますが、梅雨後半になると梅雨前線が北上するため、東日本や東北でも強い雨が降ることがあります。特に、梅雨末期の集中豪雨には注意が必要です。
梅雨入り・梅雨明けとは
気象庁は、その先1週間の予報をもとに、雨や曇りの日が多くなり始める頃を「梅雨入り」として、地方ごとに発表しています。具体的に「雨がどのくらい降った」といった基準はありません。過去には特定できなかった年もあり、いずれも1951年の統計開始以降で以下の通りです。
(※1963年)
また、その先1週間の予報をもとに、くもりや雨の日が多い梅雨の天候から、晴れて暑い夏の天候へと季節が変わる頃が「梅雨明け」です。梅雨明けの発表の期限は立秋の頃までとなっています。こちらも過去には特定できなかった年があり、いずれも1951年の統計開始以降で以下の通りです。
(※1993年・1998年・2001年・2003年・2009年・2017年・2020年・2022年)・東北南部:6回
(※1993年・1998年・2003年・2009年・2017年・2022年)・北陸:4回
(※1993年・1998年・2009年・2022年)・中国:2回
(※1993年・2009年)・沖縄・奄美を除くそのほかの地方:1回(※1993年)
平年および過去の梅雨入り・梅雨明け(確定値)
各地で過去最も早かった、または最も遅かった梅雨入りや梅雨明けと、平年(1991-2020年)と2000年以降の梅雨入り・梅雨明け(確定値)は以下の通りです。
- 東北北部
- 東北南部
- 北陸
- 関東甲信
- 東海
- 近畿
- 中国
- 四国
- 九州北部
- 九州南部
- 奄美
- 沖縄
<東北北部の梅雨入り>
・最も早い:6月2日頃(1997年)・最も遅い:7月3日頃(1967年)
<東北北部の梅雨明け>
・最も早い:7月8日頃(1978年)・最も遅い:8月14日頃(1991年)
※但し、特定できなかった年を除く
梅雨入り | 梅雨明け | 期間 | 降水量の 平年比 | |
平 年 | 6月15日頃 | 7月28日頃 | 43日 | |
2023年 | 6月9日頃 | 7月22日頃 | 43日 | 111% |
2022年 | 6月6日頃 | - | - | 101% |
2021年 | 6月19日頃 | 7月16日頃 | 27日 | 70% |
2020年 | 6月25日頃 | - | - | 140% |
2019年 | 6月15日頃 | 7月31日頃 | 46日 | 70% |
2018年 | 6月11日頃 | 7月19日頃 | 38日 | 98% |
2017年 | 7月1日頃 | - | - | 116% |
2016年 | 6月13日頃 | 7月29日頃 | 46日 | 90% |
2015年 | 6月26日頃 | 7月29日頃 | 33日 | 86% |
2014年 | 6月6日頃 | 7月25日頃 | 49日 | 108% |
2013年 | 6月15日頃 | 8月10日頃 | 56日 | 108% |
2012年 | 6月9日頃 | 7月26日頃 | 47日 | 84% |
2011年 | 6月21日頃 | 7月9日頃 | 18日 | 69% |
2010年 | 6月16日頃 | 7月18日頃 | 32日 | 112% |
2009年 | 6月4日頃 | - | - | 148% |
2008年 | 6月23日頃 | 8月5日頃 | 43日 | 98% |
2007年 | 6月29日頃 | 8月11日頃 | 43日 | 72% |
2006年 | 6月15日頃 | 8月2日頃 | 48日 | 79% |
2005年 | 6月25日頃 | 8月4日頃 | 40日 | 99% |
2004年 | 6月19日頃 | 7月22日頃 | 33日 | 86% |
2003年 | 6月12日頃 | - | - | 110% |
2002年 | 6月11日頃 | 7月25日頃 | 44日 | 133% |
2001年 | 6月6日頃 | - | - | 110% |
2000年 | 6月23日頃 | 7月27日頃 | 34日 | 102% |
<東北南部の梅雨入り>
・最も早い:6月1日頃(1959年)・最も遅い:6月30日頃(2017年)
<東北南部の梅雨明け>
・最も早い:7月5日頃(1978年)・最も遅い:8月9日頃(1991年)
※但し、特定できなかった年を除く
梅雨入り | 梅雨明け | 期間 | 降水量の 平年比 | |
平 年 | 6月12日頃 | 7月24日頃 | 42日 | |
2023年 | 6月9日頃 | 7月22日頃 | 43日 | 110% |
2022年 | 6月6日頃 | - | - | 104% |
2021年 | 6月19日頃 | 7月16日頃 | 27日 | 77% |
2020年 | 6月11日頃 | 8月2日頃 | 52日 | 153% |
2019年 | 6月7日頃 | 7月25日頃 | 48日 | 113% |
2018年 | 6月10日頃 | 7月14日頃 | 34日 | 41% |
2017年 | 6月30日頃 | - | - | 106% |
2016年 | 6月13日頃 | 7月29日頃 | 46日 | 67% |
2015年 | 6月26日頃 | 7月26日頃 | 30日 | 63% |
2014年 | 6月5日頃 | 7月25日頃 | 50日 | 95% |
2013年 | 6月15日頃 | 8月7日頃 | 53日 | 133% |
2012年 | 6月9日頃 | 7月26日頃 | 47日 | 83% |
2011年 | 6月21日頃 | 7月9日頃 | 18日 | 105% |
2010年 | 6月14日頃 | 7月18日頃 | 34日 | 103% |
2009年 | 6月4日頃 | - | - | 87% |
2008年 | 6月22日頃 | 8月6日頃 | 45日 | 65% |
2007年 | 6月21日頃 | 8月1日頃 | 41日 | 121% |
2006年 | 6月9日頃 | 8月2日頃 | 54日 | 140% |
2005年 | 6月15日頃 | 8月4日頃 | 50日 | 84% |
2004年 | 6月7日頃 | 7月22日頃 | 45日 | 109% |
2003年 | 6月12日頃 | - | - | 107% |
2002年 | 6月11日頃 | 7月23日頃 | 42日 | 125% |
2001年 | 6月6日頃 | 7月7日頃 | 31日 | 94% |
2000年 | 6月9日頃 | 7月19日頃 | 40日 | 101% |
<北陸の梅雨入り>
・最も早い:5月22日頃(1956年)・最も遅い:6月28日頃(1958年・1987年)
<北陸の梅雨明け>
・最も早い:7月2日頃(2001年)・最も遅い:8月14日頃(1991年)
※但し、特定できなかった年を除く
梅雨入り | 梅雨明け | 期間 | 降水量の 平年比 | |
平 年 | 6月11日頃 | 7月23日頃 | 42日 | |
2023年 | 6月9日頃 | 7月21日頃 | 42日 | 124% |
2022年 | 6月6日頃 | - | - | 83% |
2021年 | 6月13日頃 | 7月14日頃 | 31日 | 89% |
2020年 | 6月11日頃 | 8月1日頃 | 51日 | 164% |
2019年 | 6月7日頃 | 7月24日頃 | 47日 | 90% |
2018年 | 6月9日頃 | 7月9日頃 | 30日 | 70% |
2017年 | 6月25日頃 | 8月2日頃 | 38日 | 134% |
2016年 | 6月13日頃 | 7月19日頃 | 36日 | 91% |
2015年 | 6月19日頃 | 7月25日頃 | 36日 | 69% |
2014年 | 6月5日頃 | 7月21日頃 | 46日 | 87% |
2013年 | 6月18日頃 | 8月7日頃 | 50日 | 133% |
2012年 | 6月9日頃 | 7月26日頃 | 47日 | 85% |
2011年 | 6月18日頃 | 7月9日頃 | 21日 | 95% |
2010年 | 6月13日頃 | 7月17日頃 | 34日 | 93% |
2009年 | 6月3日頃 | - | - | 118% |
2008年 | 6月19日頃 | 8月6日頃 | 48日 | 68% |
2007年 | 6月21日頃 | 8月1日頃 | 41日 | 102% |
2006年 | 6月15日頃 | 7月30日頃 | 45日 | 151% |
2005年 | 6月27日頃 | 7月18日頃 | 21日 | 107% |
2004年 | 6月6日頃 | 7月22日頃 | 46日 | 86% |
2003年 | 6月12日頃 | 8月1日頃 | 50日 | 101% |
2002年 | 6月11日頃 | 7月23日頃 | 42日 | 125% |
2001年 | 6月5日頃 | 7月2日頃 | 27日 | 90% |
2000年 | 6月8日頃 | 7月19日頃 | 41日 | 66% |
<関東甲信の梅雨入り>
・最も早い:5月6日頃(1963年)・最も遅い:6月22日頃(1967年・2007年)
<関東甲信の梅雨明け>
・最も早い:6月29日頃(2018年)・最も遅い:8月4日頃(1982年)
※但し、特定できなかった年を除く
梅雨入り | 梅雨明け | 期間 | 降水量の 平年比 | |
平 年 | 6月7日頃 | 7月19日頃 | 42日 | |
2023年 | 6月8日頃 | 7月22日頃 | 44日 | 110% |
2022年 | 6月6日頃 | 7月23日頃 | 47日 | 90% |
2021年 | 6月14日頃 | 7月16日頃 | 32日 | 128% |
2020年 | 6月11日頃 | 8月1日頃 | 51日 | 174% |
2019年 | 6月7日頃 | 7月24日頃 | 47日 | 131% |
2018年 | 6月6日頃 | 6月29日頃 | 23日 | 89% |
2017年 | 6月7日頃 | 7月6日頃 | 29日 | 69% |
2016年 | 6月5日頃 | 7月29日頃 | 54日 | 73% |
2015年 | 6月3日頃 | 7月10日頃 | 37日 | 125% |
2014年 | 6月5日頃 | 7月21日頃 | 46日 | 115% |
2013年 | 6月10日頃 | 7月6日頃 | 26日 | 76% |
2012年 | 6月9日頃 | 7月25日頃 | 46日 | 99% |
2011年 | 5月27日頃 | 7月9日頃 | 43日 | 84% |
2010年 | 6月13日頃 | 7月17日頃 | 34日 | 98% |
2009年 | 6月3日頃 | 7月14日頃 | 41日 | 92% |
2008年 | 5月29日頃 | 7月19日頃 | 51日 | 88% |
2007年 | 6月22日頃 | 8月1日頃 | 40日 | 111% |
2006年 | 6月9日頃 | 7月30日頃 | 51日 | 120% |
2005年 | 6月10日頃 | 7月18日頃 | 38日 | 107% |
2004年 | 6月6日頃 | 7月13日頃 | 37日 | 66% |
2003年 | 6月10日頃 | 8月2日頃 | 53日 | 83% |
2002年 | 6月11日頃 | 7月20日頃 | 39日 | 109% |
2001年 | 6月5日頃 | 7月1日頃 | 26日 | 62% |
2000年 | 6月9日頃 | 7月16日頃 | 37日 | 123% |
<東海の梅雨入り>
・最も早い:5月4日頃(1963年)・最も遅い:6月28日頃(1951年)
<東海の梅雨明け>
・最も早い:6月22日頃(1963年)・最も遅い:8月3日頃(2009年)
※但し、特定できなかった年を除く
梅雨入り | 梅雨明け | 期間 | 降水量の 平年比 | |
平 年 | 6月6日頃 | 7月19日頃 | 43日 | |
2023年 | 5月29日頃 | 7月16日頃 | 48日 | 119% |
2022年 | 6月14日頃 | 7月23日頃 | 39日 | 116% |
2021年 | 6月13日頃 | 7月17日頃 | 34日 | 115% |
2020年 | 6月10日頃 | 8月1日頃 | 52日 | 193% |
2019年 | 6月7日頃 | 7月24日頃 | 47日 | 137% |
2018年 | 6月5日頃 | 7月9日頃 | 34日 | 108% |
2017年 | 6月21日頃 | 7月15日頃 | 24日 | 67% |
2016年 | 6月4日頃 | 7月28日頃 | 54日 | 89% |
2015年 | 6月3日頃 | 7月24日頃 | 51日 | 134% |
2014年 | 6月4日頃 | 7月21日頃 | 47日 | 59% |
2013年 | 5月28日頃 | 7月7日頃 | 40日 | 67% |
2012年 | 6月8日頃 | 7月23日頃 | 45日 | 102% |
2011年 | 5月22日頃 | 7月8日頃 | 47日 | 103% |
2010年 | 6月13日頃 | 7月17日頃 | 34日 | 99% |
2009年 | 6月3日頃 | 8月3日頃 | 61日 | 107% |
2008年 | 5月28日頃 | 7月12日頃 | 45日 | 77% |
2007年 | 6月14日頃 | 7月27日頃 | 43日 | 130% |
2006年 | 6月8日頃 | 7月26日頃 | 48日 | 104% |
2005年 | 6月11日頃 | 7月18日頃 | 37日 | 82% |
2004年 | 6月6日頃 | 7月13日頃 | 37日 | 77% |
2003年 | 6月10日頃 | 7月31日頃 | 51日 | 105% |
2002年 | 6月11日頃 | 7月20日頃 | 39日 | 87% |
2001年 | 6月5日頃 | 7月2日頃 | 27日 | 51% |
2000年 | 6月9日頃 | 7月16日頃 | 37日 | 86% |
<近畿の梅雨入り>
・最も早い:5月22日頃(1956年・2011年)・最も遅い:6月27日頃(2019年)
<近畿の梅雨明け>
・最も早い:7月3日頃(1978年)・最も遅い:8月3日頃(2009年)
※但し、特定できなかった年を除く
梅雨入り | 梅雨明け | 期間 | 降水量の 平年比 | |
平 年 | 6月6日頃 | 7月19日頃 | 43日 | |
2023年 | 5月29日頃 | 7月16日頃 | 48日 | 97% |
2022年 | 6月14日頃 | 7月23日頃 | 39日 | 85% |
2021年 | 6月12日頃 | 7月17日頃 | 35日 | 94% |
2020年 | 6月10日頃 | 8月1日頃 | 52日 | 174% |
2019年 | 6月27日頃 | 7月24日頃 | 27日 | 108% |
2018年 | 6月5日頃 | 7月9日頃 | 34日 | 156% |
2017年 | 6月20日頃 | 7月13日頃 | 23日 | 79% |
2016年 | 6月4日頃 | 7月18日頃 | 44日 | 100% |
2015年 | 6月3日頃 | 7月24日頃 | 51日 | 139% |
2014年 | 6月3日頃 | 7月20日頃 | 47日 | 48% |
2013年 | 5月27日頃 | 7月8日頃 | 42日 | 79% |
2012年 | 6月8日頃 | 7月16日頃 | 38日 | 122% |
2011年 | 5月22日頃 | 7月8日頃 | 47日 | 91% |
2010年 | 6月13日頃 | 7月17日頃 | 34日 | 132% |
2009年 | 6月3日頃 | 8月3日頃 | 61日 | 92% |
2008年 | 5月28日頃 | 7月12日頃 | 45日 | 69% |
2007年 | 6月14日頃 | 7月24日頃 | 40日 | 108% |
2006年 | 6月8日頃 | 7月27日頃 | 49日 | 138% |
2005年 | 6月11日頃 | 7月18日頃 | 37日 | 74% |
2004年 | 6月6日頃 | 7月13日頃 | 37日 | 59% |
2003年 | 6月10日頃 | 8月1日頃 | 52日 | 103% |
2002年 | 6月11日頃 | 7月20日頃 | 39日 | 69% |
2001年 | 6月5日頃 | 7月19日頃 | 44日 | 72% |
2000年 | 6月9日頃 | 7月18日頃 | 39日 | 59% |
<中国地方の梅雨入り>
・最も早い:5月8日頃(1963年)・最も遅い:6月26日頃(2019年)
<中国地方の梅雨明け>
・最も早い:7月3日頃(1978年)・最も遅い:8月3日頃(1998年)
※但し、特定できなかった年を除く
梅雨入り | 梅雨明け | 期間 | 降水量の 平年比 | |
平 年 | 6月6日頃 | 7月19日頃 | 43日 | |
2023年 | 5月29日頃 | 7月16日頃 | 48日 | 105% |
2022年 | 6月11日頃 | 7月26日頃 | 45日 | 77% |
2021年 | 5月12日頃 | 7月13日頃 | 62日 | 114% |
2020年 | 6月10日頃 | 7月31日頃 | 51日 | 173% |
2019年 | 6月26日頃 | 7月25日頃 | 29日 | 86% |
2018年 | 6月5日頃 | 7月9日頃 | 34日 | 122% |
2017年 | 6月20日頃 | 7月13日頃 | 23日 | 79% |
2016年 | 6月4日頃 | 7月18日頃 | 44日 | 107% |
2015年 | 6月2日頃 | 7月24日頃 | 52日 | 80% |
2014年 | 6月2日頃 | 7月20日頃 | 48日 | 68% |
2013年 | 5月27日頃 | 7月8日頃 | 42日 | 104% |
2012年 | 6月8日頃 | 7月17日頃 | 39日 | 95% |
2011年 | 5月21日頃 | 7月8日頃 | 48日 | 76% |
2010年 | 6月13日頃 | 7月17日頃 | 34日 | 105% |
2009年 | 6月3日頃 | - | - | 127% |
2008年 | 5月28日頃 | 7月6日頃 | 39日 | 54% |
2007年 | 6月14日頃 | 7月23日頃 | 39日 | 107% |
2006年 | 6月8日頃 | 7月26日頃 | 48日 | 150% |
2005年 | 6月11日頃 | 7月18日頃 | 37日 | 89% |
2004年 | 5月29日頃 | 7月13日頃 | 45日 | 54% |
2003年 | 6月10日頃 | 7月31日頃 | 51日 | 121% |
2002年 | 6月11日頃 | 7月21日頃 | 40日 | 60% |
2001年 | 6月5日頃 | 7月19日頃 | 44日 | 100% |
2000年 | 6月8日頃 | 7月18日頃 | 40日 | 56% |
<四国の梅雨入り>
・最も早い:5月12日頃(2021年)・最も遅い:6月26日頃(2019年)
<四国の梅雨明け>
・最も早い:7月1日頃(1964年)・最も遅い:8月2日頃(1954年)
※但し、特定できなかった年を除く
梅雨入り | 梅雨明け | 期間 | 降水量の 平年比 | |
平 年 | 6月5日頃 | 7月17日頃 | 42日 | |
2023年 | 5月29日頃 | 7月16日頃 | 48日 | 94% |
2022年 | 6月11日頃 | 7月22日頃 | 41日 | 87% |
2021年 | 5月12日頃 | 7月19日頃 | 68日 | 80% |
2020年 | 6月10日頃 | 7月29日頃 | 49日 | 144% |
2019年 | 6月26日頃 | 7月25日頃 | 29日 | 121% |
2018年 | 6月5日頃 | 7月9日頃 | 34日 | 143% |
2017年 | 6月20日頃 | 7月13日頃 | 23日 | 75% |
2016年 | 6月4日頃 | 7月18日頃 | 44日 | 121% |
2015年 | 6月2日頃 | 7月24日頃 | 52日 | 130% |
2014年 | 6月2日頃 | 7月20日頃 | 48日 | 82% |
2013年 | 5月27日頃 | 7月8日頃 | 42日 | 82% |
2012年 | 6月2日頃 | 7月17日頃 | 45日 | 129% |
2011年 | 5月21日頃 | 7月8日頃 | 48日 | 134% |
2010年 | 6月13日頃 | 7月17日頃 | 34日 | 113% |
2009年 | 6月3日頃 | 7月30日頃 | 57日 | 81% |
2008年 | 5月28日頃 | 7月6日頃 | 39日 | 67% |
2007年 | 6月13日頃 | 7月23日頃 | 40日 | 117% |
2006年 | 6月8日頃 | 7月26日頃 | 48日 | 110% |
2005年 | 6月11日頃 | 7月16日頃 | 35日 | 69% |
2004年 | 5月29日頃 | 7月13日頃 | 45日 | 72% |
2003年 | 6月10日頃 | 7月31日頃 | 51日 | 88% |
2002年 | 6月11日頃 | 7月20日頃 | 39日 | 72% |
2001年 | 5月21日頃 | 7月19日頃 | 59日 | 82% |
2000年 | 6月3日頃 | 7月18日頃 | 45日 | 68% |
<九州北部の梅雨入り>
・最も早い:5月11日頃(2021年)・最も遅い:6月26日頃(2019年)
<九州北部の梅雨明け>
・最も早い:7月1日頃(1994年)・最も遅い:8月4日頃(2009年)
※但し、特定できなかった年を除く
梅雨入り | 梅雨明け | 期間 | 降水量の 平年比 | |
平 年 | 6月4日頃 | 7月19日頃 | 45日 | |
2023年 | 5月29日頃 | 7月25日頃 | 57日 | 105% |
2022年 | 6月11日頃 | 7月22日頃 | 41日 | 68% |
2021年 | 5月11日頃 | 7月13日頃 | 63日 | 43% |
2020年 | 6月11日頃 | 7月30日頃 | 49日 | 192% |
2019年 | 6月26日頃 | 7月25日頃 | 29日 | 96% |
2018年 | 6月5日頃 | 7月9日頃 | 34日 | 108% |
2017年 | 6月20日頃 | 7月13日頃 | 23日 | 64% |
2016年 | 6月4日頃 | 7月18日頃 | 44日 | 114% |
2015年 | 6月2日頃 | 7月29日頃 | 57日 | 101% |
2014年 | 6月2日頃 | 7月20日頃 | 48日 | 85% |
2013年 | 5月27日頃 | 7月8日頃 | 42日 | 69% |
2012年 | 5月30日頃 | 7月23日頃 | 54日 | 132% |
2011年 | 5月21日頃 | 7月8日頃 | 48日 | 115% |
2010年 | 6月12日頃 | 7月17日頃 | 35日 | 110% |
2009年 | 6月3日頃 | 8月4日頃 | 62日 | 119% |
2008年 | 5月28日頃 | 7月6日頃 | 39日 | 81% |
2007年 | 6月13日頃 | 7月23日頃 | 40日 | 84% |
2006年 | 6月8日頃 | 7月26日頃 | 48日 | 137% |
2005年 | 6月10日頃 | 7月17日頃 | 37日 | 69% |
2004年 | 5月29日頃 | 7月11日頃 | 43日 | 45% |
2003年 | 6月9日頃 | 7月31日頃 | 52日 | 117% |
2002年 | 6月10日頃 | 7月21日頃 | 41日 | 55% |
2001年 | 5月21日頃 | 7月19日頃 | 59日 | 107% |
2000年 | 5月26日頃 | 7月17日頃 | 52日 | 70% |
<九州南部の梅雨入り>
・最も早い:5月1日頃(1956年)・最も遅い:6月21日頃(1957年)
<九州南部の梅雨明け>
・最も早い:6月24日頃(1955年)・最も遅い:8月8日頃(1957年)
※但し、特定できなかった年を除く
梅雨入り | 梅雨明け | 期間 | 降水量の 平年比 | |
平 年 | 5月30日頃 | 7月15日頃 | 46日 | |
2023年 | 5月30日頃 | 7月25日頃 | 56日 | 102% |
2022年 | 6月10日頃 | 7月22日頃 | 42日 | 106% |
2021年 | 5月11日頃 | 7月11日頃 | 61日 | 85% |
2020年 | 5月30日頃 | 7月28日頃 | 59日 | 148% |
2019年 | 5月31日頃 | 7月24日頃 | 54日 | 118% |
2018年 | 6月5日頃 | 7月9日頃 | 34日 | 109% |
2017年 | 6月6日頃 | 7月13日頃 | 37日 | 76% |
2016年 | 5月24日頃 | 7月18日頃 | 55日 | 124% |
2015年 | 6月2日頃 | 7月14日頃 | 42日 | 175% |
2014年 | 6月2日頃 | 7月16日頃 | 44日 | 115% |
2013年 | 5月27日頃 | 7月8日頃 | 42日 | 65% |
2012年 | 5月30日頃 | 7月23日頃 | 54日 | 142% |
2011年 | 5月23日頃 | 7月8日頃 | 46日 | 114% |
2010年 | 6月12日頃 | 7月20日頃 | 38日 | 138% |
2009年 | 6月2日頃 | 7月12日頃 | 40日 | 43% |
2008年 | 5月28日頃 | 7月6日頃 | 39日 | 77% |
2007年 | 6月1日頃 | 7月18日頃 | 47日 | 118% |
2006年 | 5月26日頃 | 7月25日頃 | 60日 | 98% |
2005年 | 6月11日頃 | 7月15日頃 | 34日 | 65% |
2004年 | 5月29日頃 | 7月11日頃 | 43日 | 43% |
2003年 | 6月9日頃 | 7月22日頃 | 43日 | 88% |
2002年 | 6月10日頃 | 7月21日頃 | 41日 | 95% |
2001年 | 5月21日頃 | 7月20日頃 | 60日 | 70% |
2000年 | 5月26日頃 | 7月15日頃 | 50日 | 99% |
<奄美の梅雨入り>
・最も早い:4月25日頃(1998年)・最も遅い:5月27日頃(2018年)
<奄美の梅雨明け>
・最も早い:6月10日頃(1971年)・最も遅い:7月20日頃(2020年)
梅雨入り | 梅雨明け | 期間 | 降水量の 平年比 | |
平 年 | 5月12日頃 | 6月29日頃 | 48日 | |
2023年 | 5月18日頃 | 6月25日頃 | 38日 | 134% |
2022年 | 5月5日頃 | 6月22日頃 | 48日 | 155% |
2021年 | 5月5日頃 | 7月3日頃 | 59日 | 125% |
2020年 | 5月17日頃 | 7月20日頃 | 64日 | 115% |
2019年 | 5月14日頃 | 7月13日頃 | 60日 | 142% |
2018年 | 5月27日頃 | 6月26日頃 | 30日 | 107% |
2017年 | 5月13日頃 | 6月29日頃 | 47日 | 79% |
2016年 | 5月16日頃 | 6月18日頃 | 33日 | 94% |
2015年 | 5月19日頃 | 7月6日頃 | 48日 | 128% |
2014年 | 5月5日頃 | 7月4日頃 | 60日 | 136% |
2013年 | 5月10日頃 | 6月29日頃 | 50日 | 98% |
2012年 | 5月13日頃 | 6月29日頃 | 47日 | 146% |
2011年 | 4月30日頃 | 6月22日頃 | 53日 | 117% |
2010年 | 5月6日頃 | 7月15日頃 | 70日 | 88% |
2009年 | 5月18日頃 | 7月5日頃 | 48日 | 88% |
2008年 | 5月22日頃 | 7月2日頃 | 41日 | 86% |
2007年 | 5月26日頃 | 6月28日頃 | 33日 | 77% |
2006年 | 5月11日頃 | 6月22日頃 | 42日 | 142% |
2005年 | 5月5日頃 | 6月27日頃 | 53日 | 170% |
2004年 | 5月14日頃 | 6月24日頃 | 41日 | 93% |
2003年 | 5月13日頃 | 6月27日頃 | 45日 | 89% |
2002年 | 5月8日頃 | 6月30日頃 | 53日 | 77% |
2001年 | 5月6日頃 | 6月23日頃 | 48日 | 108% |
2000年 | 5月26日頃 | 6月21日頃 | 26日 | 61% |
<沖縄の梅雨入り>
・最も早い:4月20日頃(1980年)・最も遅い:6月4日頃(1963年)
<沖縄の梅雨明け>
・最も早い:6月8日頃(2015年)・最も遅い:7月10日頃(2019年)
梅雨入り | 梅雨明け | 期間 | 降水量の 平年比 | |
平 年 | 5月10日頃 | 6月21日頃 | 42日 | |
2023年 | 5月18日頃 | 6月25日頃 | 38日 | 63% |
2022年 | 5月4日頃 | 6月20日頃 | 47日 | 214% |
2021年 | 5月5日頃 | 7月3日頃 | 59日 | 140% |
2020年 | 5月16日頃 | 6月12日頃 | 27日 | 168% |
2019年 | 5月16日頃 | 7月10日頃 | 55日 | 131% |
2018年 | 6月1日頃 | 6月23日頃 | 22日 | 75% |
2017年 | 5月13日頃 | 6月22日頃 | 40日 | 110% |
2016年 | 5月16日頃 | 6月16日頃 | 31日 | 75% |
2015年 | 5月20日頃 | 6月8日頃 | 19日 | 72% |
2014年 | 5月5日頃 | 6月26日頃 | 52日 | 120% |
2013年 | 5月10日頃 | 6月11日頃 | 32日 | 87% |
2012年 | 5月13日頃 | 6月23日頃 | 41日 | 110% |
2011年 | 4月30日頃 | 6月9日頃 | 40日 | 129% |
2010年 | 5月6日頃 | 6月19日頃 | 44日 | 87% |
2009年 | 5月18日頃 | 7月6日頃 | 49日 | 93% |
2008年 | 5月22日頃 | 6月17日頃 | 26日 | 75% |
2007年 | 5月16日頃 | 6月21日頃 | 36日 | 100% |
2006年 | 5月14日頃 | 6月20日頃 | 37日 | 123% |
2005年 | 5月2日頃 | 6月27日頃 | 56日 | 169% |
2004年 | 5月5日頃 | 6月23日頃 | 49日 | 92% |
2003年 | 5月15日頃 | 6月20日頃 | 36日 | 70% |
2002年 | 5月11日頃 | 6月21日頃 | 41日 | 58% |
2001年 | 5月6日頃 | 6月21日頃 | 46日 | 137% |
2000年 | 5月17日頃 | 6月20日頃 | 34日 | 52% |
- ※梅雨入り・梅雨明けは、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。上記の日にちは移り変わりの期間の概ね中日を示しています。
- ※「-」は、梅雨入り梅雨明けの時期がはっきりしなかったため、特定できなかった場合を表します。
- ※「梅雨の時期の降水量の平年比(地域平均値)」は、全国の気象台・測候所等での観測値を用い、概ね梅雨の期間に相当する6~7月(沖縄と奄美は5~6月)の2か月間降水量の平年比(%)を各地域で平均したものです。
防災や生活上の注意点
ポイント① 長雨・大雨
長雨や大雨で地盤がゆるんで土砂災害の発生するリスクが高まります。土砂災害が発生する前には、以下のような前兆があることがあります。
<土石流>
・山鳴りがする・急に川の流れが濁ったり流木が混ざる・急に川の水位が下がる・腐った土の臭いがする
<地滑り>
・井戸の水が濁る・地面がひび割れたり陥没する・斜面や地面に亀裂が入ったり拡大する・斜面から水が噴き出す
<がけ崩れ>
・がけに割れ目ができる・がけから水がわき出ている・がけから小石がぱらぱらと落ちてくる・がけから音がする
また、集中豪雨によって川の水位が急激に上昇して河川が氾濫したり、アンダーパスなどの低い土地は浸水することもあります。
ポイント② 熱中症
梅雨の時期は日差しが控えめでも、湿度が高くて蒸し暑くなります。汗が蒸発しにくく熱がこもりやすくなるため、熱中症のリスクが高まります。喉が渇く前にこまめに水分をとり、十分な睡眠や栄養バランスのとれた食事をとるようにしましょう。また、例年では梅雨明け直後は晴れて気温が上がり、熱中症で救急搬送される方が増加する傾向があります。
ポイント③ 湿度
梅雨の時期は湿度が高くなるため、室内ではカビが繁殖しやすく、また細菌性の食中毒も発生しやすくなります。カビの繁殖を抑えるため、室内は清潔に保ち、エアコンを除湿モードにしたり、梅雨の晴れ間には換気を行って、空気を入れ替えましょう。細菌性の食中毒を防ぐためには、①細菌を食べ物に「付けない」、②食べ物に付着した細菌を「増やさない」、③食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」という、食中毒予防の3原則が重要です。