2月に入り、暖かさを感じられる日も増えてきました。この先は、寒気の入るタイミングはあるものの、季節の進みは加速し、桜の花芽もどんどん生長していきます。そらくらでは2月2日(木)に第1回目のさくら開花・見頃予想を発表しましたが、このコラムでは、標本木についての解説と、靖国神社にある東京の桜の標本木の最新情報をお届けします。
そもそも標本木とは?
標本木とは、気象庁が行っている生物季節観測で開花日などを観測するために定められた草木のことです。桜の場合は、全国に58本の標本木があります。
桜の標本木は「ソメイヨシノ」がほとんどですが、沖縄県(那覇・宮古島・石垣島・南大東島)と名瀬は「ヒカンザクラ」、北海道の一部(稚内・旭川・網走・帯広・釧路)は「エゾヤマザクラ」です。
桜の標本木はどこにある?
東京の靖国神社は有名ですが、そのほかの地域の標本木はどこにあるかご存知でしょうか。標本木には全国の気象台や測候所の構内や、気象台や測候所近くの公園や神社などの桜が指定されています。2022年時点の各地の標本木は以下の通りです。
官署名 | 標本木の観測地 | 住所 |
札幌 | 札幌管区気象台構内 | 北海道札幌市中央区北2条西18丁目2 |
稚内 | 天北緑地(てんぽくりょくち) | 北海道稚内市末広4丁目2 |
旭川 | 旭川地方気象台構内 | 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号 |
網走 | 桂ヶ岡公園(かつらがおかこうえん) | 北海道網走市桂町2丁目1-3 |
釧路 | 柳町公園(やなぎまちこうえん) | 北海道釧路市柳町1 |
室蘭 | 室蘭八幡宮(むろらんはちまんぐう) | 北海道室蘭市海岸町2丁目9-3 |
函館 | 五稜郭公園(ごりょうかくこうえん) | 北海道函館市五稜郭町44-2 |
帯広 | 帯広測候所構内 | 北海道帯広市東4条南9丁目2-1 |
青森 | 青森地方気象台構内 | 青森県青森市花園1丁目17番19号 |
盛岡 | 盛岡地方気象台構内 | 岩手県盛岡市山王町7-60 |
秋田 | 秋田地方気象台構内 | 秋田県秋田市山王7丁目1-4 |
仙台 | 仙台管区気象台構内 | 宮城県仙台市宮城野区五輪1丁目3-15 |
山形 | 山形地方気象台構内 | 山形県山形市緑町1丁目5-77 |
福島 | 信夫山公園(のぶやまこうえん) | 福島県福島市駒山 |
前橋 | 前橋地方気象台構内 | 群馬県前橋市大手町2丁目3-1 |
宇都宮 | 宇都宮地方気象台構内 | 栃木県宇都宮市明保野町1-4 |
水戸 | 水戸地方気象台構内 | 茨城県水戸市金町1丁目4-6 |
熊谷 | 熊谷桜堤(くまがやさくらつつみ) | 埼玉県熊谷市河原町2丁目 |
東京 | 靖国神社(やすくにじんじゃ) | 東京都千代田区九段北3丁目1-1 |
銚子 | 陣屋町公園(じんやちょうこうえん) | 千葉県銚子市陣屋町6-4 |
横浜 | 横浜地方気象台構内 | 神奈川県横浜市中区山手町99 |
長野 | 長野地方気象台構内 | 長野県長野市箱清水1丁目8-18 |
甲府 | 甲府地方気象台構内 | 山梨県甲府市飯田4丁目7-29 |
静岡 | 静岡地方気象台構内 | 静岡県静岡市駿河区曲金2丁目1-5 |
名古屋 | 名古屋地方気象台構内 | 愛知県名古屋市千種区日和町2丁目18 |
岐阜 | 清水川堤(しみずがわづつみ) | 岐阜県岐阜市加納清水町 |
津 | 津偕楽公園(つかいらくこうえん) | 三重県津市広明町147-1 |
新潟 | 鳥屋野潟公園(とやのがたこうえん) | 新潟県新潟市中央区鐘木451 |
富山 | 富山地方気象台構内 | 富山県富山市石坂2415 |
金沢 | 金沢地方気象台構内 | 石川県金沢市西念3丁目4-1 |
福井 | 福井地方気象台構内 | 福井県福井市豊島2丁目5-2 |
大阪 | 大阪城公園西の丸庭園 | 大阪府大阪市中央区大阪城2 |
彦根 | 彦根地方気象台構内 | 滋賀県彦根市城町2丁目5-25 |
京都 | 二条城(にじょうじょう) | 京都府京都市中京区二条城町541 |
神戸 | 神戸市立王子動物園 | 兵庫県神戸市灘区王子町3丁目1 |
奈良 | 奈良女子大学附属中等教育学校 | 奈良県奈良市東紀寺町1丁目60-1 |
和歌山 | 紀三井寺 | 和歌山県和歌山市紀三井寺1201 |
広島 | 縮景園(しゅっけいえん) | 広島県広島市中区上幟町2-11 |
岡山 | 岡山後楽園(おかやまこうらくえん) | 岡山県岡山市北区1-5 |
松江 | 松江地方気象台構内 | 島根県松江市西津田7-1-11 |
鳥取 | 久松公園(きゅうしょうこうえん) | 鳥取県鳥取市東町2丁目 |
下関 | 下関地方気象台構内 | 広島県下関市竹崎町4丁目6-1 |
高松 | 栗林公園(りつりんこうえん) | 香川県高松市栗林町1丁目20-16 |
徳島 | 徳島地方気象台構内 | 徳島県徳島市大和町2丁目3-36 |
松山 | 道後公園(どうごこうえん) | 愛媛県松山市道後公園1 |
高知 | 高知公園 | 高知県高知市丸ノ内1丁目2-1 |
福岡 | 福岡管区気象台構内 | 福岡県福岡市中央区大濠1丁目2-36 |
大分 | 大分地方気象台構内 | 大分県大分市長浜町3丁目1-38 |
長崎 | 長崎地方気象台構内 | 長崎県長崎市南山手町11-51 |
佐賀 | 佐賀地方気象台構内 | 佐賀県佐賀市駅前中央3丁目3-20 |
熊本 | 熊本地方気象台構内 | 熊本県熊本市西区春日2丁目10-1 |
宮崎 | 宮崎地方気象台構内 | 宮崎県宮崎市霧島5丁目1-4 |
鹿児島 | 鹿児島地方気象台構内 | 鹿児島県鹿児島市東郡元町4-1 |
名瀬 | 名瀬測候所構内 | 鹿児島県奄美市名瀬港町8-1 |
那覇 | 末吉公園(すえよしこうえん) | 沖縄県那覇市朱里末吉町1丁目3-1 |
宮古島 | 宮古島市熱帯植物園 | 沖縄県宮古島市平良東仲宗根添1166-286 |
石垣島 | 石垣島地方気象台構内 | 沖縄県石垣市字登野城428 |
南大東島 | 大東神社(だいとうじんじゃ) | 沖縄県南大東島村字池乃沢234 |
標本木は、桜の木の状態(病気や老朽化など)により、移転や別の木に変更になることもあります。2023年シーズンから、甲府と神戸の標本木は、同じ敷地内の別の木に変更となるそうです。
靖国神社の標本木の最新の状況は?
それでは、最新の東京・靖国神社の標本木はどうなっているのでしょうか。2023年2月9日朝の時点で桜のつぼみはまだ小さくかたい状態です。開花までには、①先端の色が黄色や緑色に変わり、②つぼみが膨らみ、③先端が割れて、④割れた先端からあらわれるピンク色が濃くなっていく過程が必要です。そのために重要なのは気温です!ソメイヨシノの桜が目覚めるために必要な寒さの量(低温要求量)は、10月以降、8℃以下の寒さに約800~1,000時間とされます。東京は2月8日時点で1,000時間を超え、寒さは十分得られましたので、この先は気温の上昇が鍵となります。
最新の予報では、2月10日(金)は寒の戻りで、東京は雪予報となっています。その後は、一時的に気温が上がりますが、来週中頃からは再び気温が下がりそうです。三寒四温という言葉もある通り、この時期の気温は周期変化します。桜のつぼみが開くのはまだ少し先、本格的な春が待ち遠しいですね。そらくらでは、2月16日(木)に、第2回目のさくら開花・見頃予想をお届けします!